<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Z-Украина</title>
	<atom:link href="http://zet.in.ua/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zet.in.ua</link>
	<description>Статистика, экономика, тенденции</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 09:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Комментарий к записи Украинский кинематограф (geo)</title>
		<link>http://zet.in.ua/interesnyj-fakt/ukrainskij-kinematograf/comment-page-1/#comment-6818</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=4170#comment-6818</guid>
		<description>Будущее украинского кинематографа - в его прошлом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Будущее украинского кинематографа &#8212; в его прошлом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Прирост населения в Украине (geo)</title>
		<link>http://zet.in.ua/state/naselenie/prirost-naseleniya-v-ukraine/comment-page-1/#comment-6409</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=3547#comment-6409</guid>
		<description>Глупости пишут про иммигрантов и &quot;компенсацию&quot;. Откуда такие идионты берутся? 

 95% приехали в эту **** страну, когда ее не было, а был СССР. По этой методологии &quot;партийный европеец&quot; Кириленко, братья Кличко, Азаров, Богатырёва и так далее - иммигранты. По Крыму понятная статистика - татары.

Кто едет сюда сейчас, в течение 20 рокив нэзалэжности?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глупости пишут про иммигрантов и &#171;компенсацию&#187;. Откуда такие идионты берутся? </p>
<p> 95% приехали в эту **** страну, когда ее не было, а был СССР. По этой методологии &#171;партийный европеец&#187; Кириленко, братья Кличко, Азаров, Богатырёва и так далее &#8212; иммигранты. По Крыму понятная статистика &#8212; татары.</p>
<p>Кто едет сюда сейчас, в течение 20 рокив нэзалэжности?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Торговый баланс Украины (Иван)</title>
		<link>http://zet.in.ua/economic/statistika/torgovyj-balans-ukrainy/comment-page-1/#comment-6403</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=2154#comment-6403</guid>
		<description>да, Украина стала сдавать в 2011 году ;(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, Украина стала сдавать в 2011 году ;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Количество заключенных и смертность в украинских тюрьмах (v)</title>
		<link>http://zet.in.ua/state/prava-cheloveka/kolichestvo-zaklyuchennyx-i-smertnost-v-ukrainskix-tyurmax/comment-page-1/#comment-6393</link>
		<dc:creator>v</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=3832#comment-6393</guid>
		<description>а как же светоч демократии? 
США 
кол-во зэков 2,3 млн
740 человек на 100 тыс населения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как же светоч демократии?<br />
США<br />
кол-во зэков 2,3 млн<br />
740 человек на 100 тыс населения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Динамика изменения отношения к частной собственности в Украине (mabbat)</title>
		<link>http://zet.in.ua/state/socium/dinamika-izmeneniya-otnosheniya-k-chastnoj-sobstvennosti-v-ukraine/comment-page-1/#comment-6390</link>
		<dc:creator>mabbat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 08:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=227#comment-6390</guid>
		<description>да жить уже не выгодно, среднестатистической семье с доходом 3000 грн не реально взять кредит на квартиру, заемщики- частники такой процент гнут, что о собственном жилье остается только мечтать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да жить уже не выгодно, среднестатистической семье с доходом 3000 грн не реально взять кредит на квартиру, заемщики- частники такой процент гнут, что о собственном жилье остается только мечтать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Лінь і хамство &#8212; національна риса українців? (Оленька)</title>
		<link>http://zet.in.ua/state/socium/lin-i-xamstvo-nacionalna-risa-ukra%d1%97nciv/comment-page-1/#comment-6063</link>
		<dc:creator>Оленька</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=554#comment-6063</guid>
		<description>Автору - респект!! Вся правда про нашу Украину, к сожалению. Я имею ввиду не всех украинцев, но большинство. Живу в Киеве. По телевизору показывали сюжет про рынок &quot;Троещина&quot;, где жирные тетеньки с красными лицами ругаются на иностранцев(корейцы, вьетнамцы - я не знаю точно), которые &quot;мешают им торговать&quot;. Ну, конечно, когда к такой тетеньке и подойти-то страшно! Хамят да еще и товар ненужный пытаются впарить втридорого... Конечно же на следующий раз пойдешь к &quot;вьетнамцам&quot; - там тебя и выслушают, и посоветуют, и обслужат нормально, да еще и 50 раз скажут &quot;спасибо! приходите к нам еще!!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автору &#8212; респект!! Вся правда про нашу Украину, к сожалению. Я имею ввиду не всех украинцев, но большинство. Живу в Киеве. По телевизору показывали сюжет про рынок &#171;Троещина&#187;, где жирные тетеньки с красными лицами ругаются на иностранцев(корейцы, вьетнамцы &#8212; я не знаю точно), которые &#171;мешают им торговать&#187;. Ну, конечно, когда к такой тетеньке и подойти-то страшно! Хамят да еще и товар ненужный пытаются впарить втридорого&#8230; Конечно же на следующий раз пойдешь к &#171;вьетнамцам&#187; &#8212; там тебя и выслушают, и посоветуют, и обслужат нормально, да еще и 50 раз скажут &#171;спасибо! приходите к нам еще!!&#187;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Стан української мови в засобах масової інформації (geo)</title>
		<link>http://zet.in.ua/state/socium/stan-ukra%d1%97nsko%d1%97-movi-v-zasobax-masovo%d1%97-informaci%d1%97/comment-page-1/#comment-5624</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=3369#comment-5624</guid>
		<description>Жёсткий свидоминг. Не красит ресурс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Жёсткий свидоминг. Не красит ресурс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ВВП на душу населення в окремах країнах Європи,$ (admin)</title>
		<link>http://zet.in.ua/economic/mirovaya-ekonomika/es/vvp-na-dushu-naselennya-v-okremax-kra%d1%97nax-yevropi/comment-page-1/#comment-5549</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=1098#comment-5549</guid>
		<description>Центр Разумкова подготовил эти данные</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Центр Разумкова подготовил эти данные</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как часто украинцы занимаются спортом (geo)</title>
		<link>http://zet.in.ua/economic/otrasli/zdravooxranenie/kak-chasto-ukraincy-zanimayutsya-sportom/comment-page-1/#comment-5543</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=2200#comment-5543</guid>
		<description>То, что это полнейший бред знает любой, кто сам занимается спортом. Достаточно посчитать сколько людей бывает в зале или на стадионе/бассейне, прикинуть количество спортзалов (стадионов, бассейнов и тп в городе) сравнить с количеством взрослого насления в городе, учесть почти совсем неспортивное население в селе, и выйдет, что спортом раз в неделю и больше занимается не более 5 процентов взрослого населения.

Чушь. Основано на селф-рипортах и подтасовках интервьюеров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То, что это полнейший бред знает любой, кто сам занимается спортом. Достаточно посчитать сколько людей бывает в зале или на стадионе/бассейне, прикинуть количество спортзалов (стадионов, бассейнов и тп в городе) сравнить с количеством взрослого насления в городе, учесть почти совсем неспортивное население в селе, и выйдет, что спортом раз в неделю и больше занимается не более 5 процентов взрослого населения.</p>
<p>Чушь. Основано на селф-рипортах и подтасовках интервьюеров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Споживання газу в Європі (geo)</title>
		<link>http://zet.in.ua/economic/statistika/spozhivannya-gazu-v-yevropi/comment-page-1/#comment-5542</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=2873#comment-5542</guid>
		<description>Интересно почему так много газа потребляет Великобритания.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно почему так много газа потребляет Великобритания.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ВВП на душу населення в окремах країнах Європи,$ (geo)</title>
		<link>http://zet.in.ua/economic/mirovaya-ekonomika/es/vvp-na-dushu-naselennya-v-okremax-kra%d1%97nax-yevropi/comment-page-1/#comment-5541</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=1098#comment-5541</guid>
		<description>Подушный ВВП в РФ выше, чем в Болгарии и Белоруссии. Но не так составляют таблицы украиноязычные комбинаторы. Обидно то как, незалежности 20 лет, и так все ужасно плохо. Хоть по-мелкому, по-глупому, но надо &quot;москалям&quot; навредить, на 10 позиций книзу задвинуть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подушный ВВП в РФ выше, чем в Болгарии и Белоруссии. Но не так составляют таблицы украиноязычные комбинаторы. Обидно то как, незалежности 20 лет, и так все ужасно плохо. Хоть по-мелкому, по-глупому, но надо &#171;москалям&#187; навредить, на 10 позиций книзу задвинуть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Топ-10 лоббистов Украины в мире (geo)</title>
		<link>http://zet.in.ua/interesnyj-fakt/top-10-lobbistov-ukrainy-v-mire/comment-page-1/#comment-5328</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=3107#comment-5328</guid>
		<description>О, это авторитетно, преклоняюсь перед Институтом мировой политики, а особливо же пред Юлией Владимировной и польской половиной списка. Всем внимать и хотеть в Европу!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О, это авторитетно, преклоняюсь перед Институтом мировой политики, а особливо же пред Юлией Владимировной и польской половиной списка. Всем внимать и хотеть в Европу!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Уряд Партії Регіонів відступає від передвиборчих обіцянок В.Януковича (geo)</title>
		<link>http://zet.in.ua/state/reformy-v-ukraine/uryad-parti%d1%97-regioniv-vidstupaye-vid-peredviborchix-obicyanok-v-yanukovicha/comment-page-1/#comment-5259</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=617#comment-5259</guid>
		<description>&quot;І поки російськомовний виборець мліє від істерики “нациків” навколо  міністра освіти Д.Табачника та його мовних ініціатив&quot;

Украиноязічніе журналисті могли бі прикусіть свой красивій украинский язік.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;І поки російськомовний виборець мліє від істерики “нациків” навколо  міністра освіти Д.Табачника та його мовних ініціатив&#187;</p>
<p>Украиноязічніе журналисті могли бі прикусіть свой красивій украинский язік.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Финансовый результат &#171;Укрзалізниці&#187; (geo)</title>
		<link>http://zet.in.ua/economic/statistika/finansovyj-rezultat-ukrzaliznici/comment-page-1/#comment-5258</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=2931#comment-5258</guid>
		<description>Ушёл Кирпа - всё развалилось.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ушёл Кирпа &#8212; всё развалилось.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Средние затраты некоторых стран на образование (Sergey)</title>
		<link>http://zet.in.ua/economic/statistika/srednie-zatraty-nekotoryx-stran-na-obrazovanie/comment-page-1/#comment-5140</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zet.in.ua/?p=2868#comment-5140</guid>
		<description>Тут ест глубокий недочет :) те же 4 % ВВП США и теже 6 % ВВП Украины - две большие разные цифры - которые идут в пользу США :).

заместь того чтоб разводить размытые цыфры - нужно смотреть фактические расходы  мировой валюте - то есть в долларах сша, и там будет совсем другая динамика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тут ест глубокий недочет <img src='http://zet.in.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  те же 4 % ВВП США и теже 6 % ВВП Украины &#8212; две большие разные цифры &#8212; которые идут в пользу США <img src='http://zet.in.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>заместь того чтоб разводить размытые цыфры &#8212; нужно смотреть фактические расходы  мировой валюте &#8212; то есть в долларах сша, и там будет совсем другая динамика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

