| Ирландия | 14,3 |
| Греция | 13,6 |
| Великобритания | 11,5 |
| Испания | 11,2 |
| Норвегия | 9,7 |
| Португалия | 9,4 |
| Исландия | 9,1 |
| Латвия | 9,0 |
| Литва | 8,9 |
| Румыния | 8,3 |
| Франция | 7,5 |
| Польша | 7,1 |
| Словакия | 6,8 |
| Кипр | 6,1 |
| Бельгия | 6,0 |
| Чехия | 5,9 |
| Словения | 5,5 |
| Италия | 5,3 |
| Нидерланды | 5,3 |
| Венгрия | 4,0 |
| Болгария | 3,9 |
| Мальта | 3,8 |
| Австрия | 3,4 |
| Германия | 3,3 |
| Дания | 2,7 |
| Финляндия | 2,2 |
| Эстония | 2,2 |
| Люксембург | 0,7 |
| Швеция | 0,5 |
Источник:Eurostat