Государственный долг и бюджетный дефицит стран ЕС

Бюджетный дефицит, % ВВП Государственный долг, %
2009 2010 2009 2010
Ирландия -14,3 -11,7 64 77.3
Греция -13,6 -9,3 115 более 115
Португалия -9,4 -8,5 76,8 85,5
Испания -11,2 -9,8 53,2 64,9
Италия -5,3 -5,3 116 118
Бельгия -6 -5 97 99
Еврозона -6,3 -6,6 78,7 84,7
ЕС-27 -6,8 -7,2 73.6 79.6
Маастрихстские критерии -3 -3 60 60
за данными Рейтарс (22.04.2010). Еврокомиссии (весна 2010)

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*