| Украинские аграрные инвестиции | 330 |
| ММК им.Ильича | 225 |
| Нафком-Агро | 200 |
| Мироновский хлебопродукт | 180 |
| Астарта Киев | 166 |
| Дакор | 163 |
| Мрия Агрохолдинг | 158 |
| Агротрон | 150 |
| Приват- Агрохолдинг | 150 |
| Райз-Агро | 130 |
| Укррос | 105 |
*Данные на октябрь 2009 года
Источник: согласно исследованию, проведенному газетой «Дело»