| Ирландия | 58,5 |
| Англия | 17,1 |
| Франция | 12,5 |
| США | 11,0 |
| Новая Зеландия | 9,6 |
| Польша | 6,6 |
| Румыния | 5,0 |
| Австралия | 3,5 |
| Болгария | 3,1 |
| Россия | 0,8 |
| Украина | 0,5 |
Сейчас в Украине действует мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, но после его отмены стоимость земли составит 500 долл. США за 1 га, а за 5 лет она может возрасти до 3-4 тыс. Источник; Украинский клуб аграрного бизнеса.