| Промышленные предприятия | 39,7 |
| Население | 33,8 |
| Теплокоммунэнерго | 16,1 |
| ДК «Укртрансгаз» | 6,5 |
| Облгазы | 2,2 |
| Бюджетные организации | 1,7 |
Всего :50, 9 млрд. куб.м.
Поданным финансового плана НАК «Нафтогаз Украины»
| Промышленные предприятия | 39,7 |
| Население | 33,8 |
| Теплокоммунэнерго | 16,1 |
| ДК «Укртрансгаз» | 6,5 |
| Облгазы | 2,2 |
| Бюджетные организации | 1,7 |
Всего :50, 9 млрд. куб.м.
Поданным финансового плана НАК «Нафтогаз Украины»