| Год | Млрд.грн. | Млрд $ | Упаковок млрд.шт. |
| 2007 | 10,4 | 2,0 | 1,2 |
| 2008 | 13,1 | 2,5 | 1,2 |
| 2009 | 16,7 | 2,7 | 1,1 |
| 2009* | 13,2 | 1,7 | 0,9 |
| 2010* | 15,7 | 2,0 | 1,0 |
*январь-октябрь
По данным PharmXplorer, «Фармстандарт» компании Proxima Research
| Год | Млрд.грн. | Млрд $ | Упаковок млрд.шт. |
| 2007 | 10,4 | 2,0 | 1,2 |
| 2008 | 13,1 | 2,5 | 1,2 |
| 2009 | 16,7 | 2,7 | 1,1 |
| 2009* | 13,2 | 1,7 | 0,9 |
| 2010* | 15,7 | 2,0 | 1,0 |
*январь-октябрь
По данным PharmXplorer, «Фармстандарт» компании Proxima Research