| Год | Расходы ПФ | Дотация ПФ на покрытие льготных пенсий | Дефицит ПФ |
| 2005 | 65,5 | 6,7 | 16,3 |
| 2006 | 70,2 | 7,9 | 7,3 |
| 2007 | 95,6 | 23,5 | 0 |
| 2008 | 147,8 | 40,2 | 0 |
| 2009 | 164,1 | 31,1 | 13,8 |
| 2010 | 192,2 | 33,8 | 26,6 |
| 2011 | 199,1 | 40,7 | 17,8 |
Источник: Законы о госбюджете на 2005-2011 годы, госкомстат