Покупка и продажа валюты, депозиты, зарплата, пенсия, безработица 2009-2010

Показатель Единицы 2010 2009 Период Прирост/

Уменьшение, %

Куплено населением валюты $  млн. 22777,5 19878,5 11 мес. 14,58
Продано населением валюты $  млн. 14967,2 12415,7 11 мес. 20,55
Депозиты населения в банках Млрд.грн. 262,6 206 11 мес. 27,48
Кредитные портфели (население) Млрд.грн. 217,361 249,373 10 мес. -12,84
Среднемесячная зарплата Грн. 2191 1870 10 мес 17,17
Средняя пенсия Грн. 1103 943 С 1 октября 16,97
Безработные трудоспособного возраста Тыс.чел. 1868,2 2007,9 6 мес. -6,96

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*